江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 招标单位名称 | 抚州职业技术学院 | ||||
| 工程名称 | 抚州职业技术学院建设(扩建)项目监理工程 | ||||
| 工程地址 | 抚州职业技术学院 | ||||
| 建筑面积(平方米) | 57021.76 | 结构/层数 | /0层 | ||
| 招标范围 | 按招标人提供的设计图纸和有关资料及说明的施工阶段的全过程监理 | 开标时间 | 2021年02月25日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容(若业主选择满意方案中标的排序不分先后) | |||||
| 中标排序单位名称 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | ||||
| 投标资质 | 工程监理·资质·房屋建筑工程 | ||||
| 投标报价 | 1500000.00 元 | ||||
| 总监姓名 | 王寿凤 | 注册证书注册号 | 32009394 | ||
| 总监理工程师类别 | 房建、市政 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西中祥建设监理有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程 | ||||
| 投标报价 | 1500000.00 元 | ||||
| 总监姓名 | 姜丽娟 | 注册证书注册号 | 36001963 | ||
| 总监理工程师类别 | 房屋建筑工程;市政公用工程 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 成都交大工程建设集团有限公司 | ||||
| 投标资质 | |||||
| 投标报价 | 1500000.00 元 | ||||
| 总监姓名 | 邓冰 | 注册证书注册号 | 51006002 | ||
| 总监理工程师类别 | 房屋建筑 | ||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | ||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 中标排序单位名称 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西中祥建设监理有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 成都交大工程建设集团有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
| 投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
| 中标排序单位名称 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | ||||
| 技术得分 | 45.8 | 商务得分 | 50 | ||
| 第二中标排序单位名称 | 江西中祥建设监理有限公司 | ||||
| 技术得分 | 45.6 | 商务得分 | 50 | ||
| 第三中标排序单位名称 | 成都交大工程建设集团有限公司 | ||||
| 技术得分 | 45.4 | 商务得分 | 50 | ||
| 投标文件中合同主要条款的内容 | |||||
| 中标排序单位名称 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | ||||
| 内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西中祥建设监理有限公司 | ||||
| 内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 成都交大工程建设集团有限公司 | ||||
| 内容 | 响应招标文件 | ||||
Copyright© 中厦国际工程咨询集团有限公司 网站备案:赣ICP备2024052002号-1 技术支持: